<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Mon site SPIP</title>
	<link>http://localhost/ProDocElec/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Mon site SPIP</title>
		<url>http://localhost/ProDocElec</url>
		<link>http://localhost/ProDocElec/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Les produits documentaires de l'ENSSIB</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=43</link>
		<date>2007-11-15 15:23:16</date>
		<description>L'Ecole supérieure des bibliothécaires propose depuis peu de temps trois types de produits documentaires en ligne : dossiers documentaires, dossiers outils et fiches pratiques.</description>
		<author>Françoise</author>
		<dc:date>2007-11-15T14:23:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Françoise</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>L'utilisation du wiki pour les produits documentaires</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=41</link>
		<date>2007-05-18 15:59:20</date>
		<description>
Et les wikis ? moins développé pour le moment, parce que plus difficiles peut être à gérer, les wikis sont également utilisés : &lt;br /&gt; comme répertoire généraliste de ressources. Bibliopedia en est le meilleur exemple. &lt;br /&gt; comme répertoire interne de ressources &lt;br /&gt; pour travailler à plusieurs sur un projet : BiblioAcid et BiblioTic &lt;br /&gt; comme partage et capitalisation d'informations entre bibliothécaires &lt;br /&gt; comme aide à la recherche à St Joseph County &lt;br /&gt; comme Wikisource la bibliothèque (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2007-05-18T13:59:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Blogs de bibliothèques et centres de documentation</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=40</link>
		<date>2006-06-14 17:15:21</date>
		<description>
Les bibliothèques et centres de documentation utilisent souvent les blogs pour : &lt;br /&gt; Capitaliser l'information électronique, &lt;br /&gt; Concevoir des produits documentaires électroniques : blog dossier, blog d'actualités, blog synthèse, etc. &lt;br /&gt; Faire le site web du centre de documentation &lt;br /&gt; Offrir une veille spécialisée documentaire ou professionnelle &lt;br /&gt; Partager, dialoguer, échanger avec les utilisateurs &lt;br /&gt;Aujourd'hui très nombreux, vous retrouverez une liste très complète de ces blogs sur le site (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2006-06-14T15:15:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Des cours en ligne</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2006-04-21 10:22:10</date>
		<description>
Voici quelques adresses où vous pourrez trouver des supports de cours ou conseils méthodologiques intéressants. &lt;br /&gt; Constitution d'une Bibliothèque de liens sur le site de l'URFIST. &lt;br /&gt; Utiliser les fils RSS mis en ligne par Stéphane Cottin, sur son site www.servicedoc.info
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2006-04-21T08:22:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Institut d'urbanisme de Paris</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2006-03-14 11:47:25</date>
		<description>
La Bibliothèque Virtuelle de l'Institut d'Urbanisme de Paris propose : &lt;br /&gt; des textes accessible en texte intégral &lt;br /&gt; des bibliographies complètes &lt;br /&gt; des liens vers d'autres ressources &lt;br /&gt; des tutoriels pour les étudiants &lt;br /&gt; des documents à télécharger
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2006-03-14T10:47:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le site du Centre de Documentation de l'urbanisme</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=37</link>
		<date>2006-03-02 08:22:00</date>
		<description>
Le Centre de Documentation de l'Urbanisme présente un site assez complet, qui propose : &lt;br /&gt; les dernières acquisitions &lt;br /&gt; un bulletin de sommaires &lt;br /&gt; une veille thématique &lt;br /&gt; des dossiers électroniques &lt;br /&gt; la recherche dans le catalogue en ligne &lt;br /&gt; les liens vers des banques de données, publications en ligne &lt;br /&gt; l'accès au thésaurus. &lt;br /&gt;Beaucoup de documents accessibles en ligne et le centre de documentation se positionne réellement comme un lien d'accès vers une multitude de ressources (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2006-03-02T07:22:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Ergonomie et création de sites Web</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=36</link>
		<date>2005-06-16 09:44:59</date>
		<description>
Quelques sites pour vous aider à réaliser de beaux produits documentaires électroniques &lt;br /&gt; Création de Site vous offre des kits design, des textures, des codes couleurs, des images. &lt;br /&gt; Les fiches techniques de l'AWT pour vous aider à faire vos cahiers des charges, et à ficeler les aspects juridiques de contrats avec des hébergeurs, fournisseurs, etc. &lt;br /&gt; Colormixer pour trouver les correspondances entre les couleurs. &lt;br /&gt; Un petit cours d'XML pour mettre à jours vos connaissances. &lt;br /&gt; Le site-blog de Fred Cavazza : des (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2005-06-16T07:44:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les répertoires d'annuaires</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=35</link>
		<date>2005-06-16 09:35:21</date>
		<description>
Guide un peu particulier puisqu'il s'agit de recenser des annuaires électroniques. &lt;br /&gt; Le très bon exemple du Guide des annuaires électroniques de la CCI de Rouen. Vous pouvez accéder aux annuaires par thèmes et surtout par secteurs. &lt;br /&gt;On peut signaler aussi dans la même catégorie d'aide au repérage en ligne, les listes d'adresses utiles (pour un réseau, une communauté ou une profession). Exemple : Les adresse utiles pour les professionnels de l'information de (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2005-06-16T07:35:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le dossier de presse</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=34</link>
		<date>2005-06-15 19:27:09</date>
		<description>
C'est plutôt un produit de communication qu'un produit documentaire, mais il est parfois réalisé et diffusé par la documentation. Il en existe trois types. &lt;br /&gt;Promouvoir Le dossier de presse peut être constitué de documents permettant d'assurer la promotion d'un produit, d'un service ou d'une entreprise, auprès des médias, mais aussi auprès du grand public. &lt;br /&gt; Sauver le patimoine et les savoir-faire de lImprimerie Nationale &lt;br /&gt;Evaluer Constitué a posteriori, il permet de recenser tous les articles parus sur un (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2005-06-15T17:27:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La newsletter</title>
		<link>http://localhost/ProDocElec/article.php3?id_article=33</link>
		<date>2005-06-15 18:56:08</date>
		<description>
Lettre d'information qui recense très régulièrement, et selon une thématique précise, tout ce qui peut intéresser les utilisateurs. Rarement disponibles en ligne, elles sont essentiellement diffusées sur abonnement. &lt;br /&gt;La newsletter : produit de communication Elle sert surtout à donner des infos sur un produit, une entreprise ou un organisme. &lt;br /&gt; Exemple : la newsletter CTI de Sintel &lt;br /&gt; Exemple : la lettre électronique de l'ADBS L'Oeil &lt;br /&gt;La newsletter : produit de documentation Dans ce cas on a plutôt un produit hybride (...)
</description>
		<author>clotilde</author>
		<dc:date>2005-06-15T16:56:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
